議員一覧
参議院議員候補者
| ID | 氏名 | 姓 | 名 | 政党 | 選挙区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 はるみ | 高橋 | はるみ | 自由民主党 | 北海道 |
| 2 | 勝部 賢志 | 勝部 | 賢志 | 立憲民主党 | 北海道 |
| 3 | 岩本 剛人 | 岩本 | 剛人 | 自由民主党 | 北海道 |
| 4 | 田中 義人 | 田中 | 義人 | 参政党 | 北海道 |
| 5 | 鈴木 雅貴 | 鈴木 | 雅貴 | 国民民主党 | 北海道 |
| 6 | 宮内 史織 | 宮内 | 史織 | 日本共産党 | 北海道 |
| 7 | 野村パターソン 和孝 | 野村パターソン | 和孝 | れいわ新選組 | 北海道 |
| 8 | 小野寺 秀 | 小野寺 | 秀 | 日本保守党 | 北海道 |
| 9 | オカダ 美輪子 | オカダ | 美輪子 | 日本維新の会 | 北海道 |
| 10 | 稲原 宗能 | 稲原 | 宗能 | 諸派 | 北海道 |
| 11 | 後藤 朋子 | 後藤 | 朋子 | 諸派 | 北海道 |
| 12 | 高杉 保次 | 高杉 | 保次 | 諸派 | 北海道 |
| 13 | 福士 珠美 | 福士 | 珠美 | 立憲民主党 | 青森 |
| 14 | 滝沢 求 | 滝沢 | 求 | 自由民主党 | 青森 |
| 15 | 加藤 勉 | 加藤 | 勉 | 参政党 | 青森 |
| 16 | 荻野 優子 | 荻野 | 優子 | 日本共産党 | 青森 |
| 17 | 佐々木 晃 | 佐々木 | 晃 | 諸派 | 青森 |
| 18 | 横沢 高徳 | 横沢 | 高徳 | 立憲民主党 | 岩手 |
| 19 | 平野 達男 | 平野 | 達男 | 自由民主党 | 岩手 |
| 20 | 及川 泰輔 | 及川 | 泰輔 | 参政党 | 岩手 |
| 21 | 吉田 博信 | 吉田 | 博信 | 諸派 | 岩手 |
| 22 | 石垣 のり子 | 石垣 | のり子 | 立憲民主党 | 宮城 |
| 23 | 石川 光次郎 | 石川 | 光次郎 | 自由民主党 | 宮城 |
| 24 | ローレンス 綾子 | ローレンス | 綾子 | 参政党 | 宮城 |
| 25 | 石井 義人 | 石井 | 義人 | れいわ新選組 | 宮城 |
| 26 | 角野 為耶 | 角野 | 為耶 | 諸派 | 宮城 |
| 27 | 中村 高志 | 中村 | 高志 | 無所属 | 宮城 |
| 28 | 前田 太一 | 前田 | 太一 | 諸派 | 宮城 |
| 29 | 寺田 静 | 寺田 | 静 | 無所属 | 秋田 |
| 30 | 中泉 松司 | 中泉 | 松司 | 自由民主党 | 秋田 |
| 31 | 佐藤 美和子 | 佐藤 | 美和子 | 参政党 | 秋田 |
| 32 | 本田 幸久 | 本田 | 幸久 | 諸派 | 秋田 |
| 33 | 芳賀 道也 | 芳賀 | 道也 | 無所属 | 山形 |
| 34 | 大内 理加 | 大内 | 理加 | 自由民主党 | 山形 |
| 35 | 佐藤 友昭 | 佐藤 | 友昭 | 参政党 | 山形 |
| 36 | 三井寺 修 | 三井寺 | 修 | 日本共産党 | 山形 |
| 37 | 大貫 学 | 大貫 | 学 | 諸派 | 山形 |
| 38 | 森 雅子 | 森 | 雅子 | 自由民主党 | 福島 |
| 39 | 石原 洋三郎 | 石原 | 洋三郎 | 立憲民主党 | 福島 |
| 40 | 大山 里幸子 | 大山 | 里幸子 | 参政党 | 福島 |
| 41 | 遠藤 雄大 | 遠藤 | 雄大 | 無所属 | 福島 |
| 42 | 越智 寛之 | 越智 | 寛之 | 諸派 | 福島 |
| 43 | 上月 良祐 | 上月 | 良祐 | 自由民主党 | 茨城 |
| 44 | 桜井 祥子 | 桜井 | 祥子 | 参政党 | 茨城 |
| 45 | 小沼 巧 | 小沼 | 巧 | 立憲民主党 | 茨城 |
| 46 | 北崎 瀬里奈 | 北崎 | 瀬里奈 | 日本維新の会 | 茨城 |
| 47 | 高橋 誠一郎 | 高橋 | 誠一郎 | 日本共産党 | 茨城 |
| 48 | 牧山 康志 | 牧山 | 康志 | 無所属 | 茨城 |
| 49 | 酒井 明男 | 酒井 | 明男 | 諸派 | 茨城 |
| 50 | 石井 憲一郎 | 石井 | 憲一郎 | 諸派 | 茨城 |
| 51 | 高橋 克法 | 高橋 | 克法 | 自由民主党 | 栃木 |
| 52 | 板津 由華 | 板津 | 由華 | 立憲民主党 | 栃木 |
| 53 | 大森 紀明 | 大森 | 紀明 | 参政党 | 栃木 |
| 54 | 福田 道夫 | 福田 | 道夫 | 日本共産党 | 栃木 |
| 55 | 笠間 信一郎 | 笠間 | 信一郎 | 無所属 | 栃木 |
| 56 | 高橋 真佐子 | 高橋 | 真佐子 | 諸派 | 栃木 |
| 57 | 清水 真人 | 清水 | 真人 | 自由民主党 | 群馬 |
| 58 | 青木 ひとみ | 青木 | ひとみ | 参政党 | 群馬 |
| 59 | 河村 正剛 | 河村 | 正剛 | 立憲民主党 | 群馬 |
| 60 | 高橋 保 | 高橋 | 保 | 日本共産党 | 群馬 |
| 61 | 井田 雅彦 | 井田 | 雅彦 | 諸派 | 群馬 |
| 62 | 辛嶋 美紀 | 辛嶋 | 美紀 | 無所属 | 群馬 |
| 63 | 上楽 宗之 | 上楽 | 宗之 | 諸派 | 群馬 |
| 64 | 古川 俊治 | 古川 | 俊治 | 自由民主党 | 埼玉 |
| 65 | 江原 久美子 | 江原 | 久美子 | 国民民主党 | 埼玉 |
| 66 | 熊谷 裕人 | 熊谷 | 裕人 | 立憲民主党 | 埼玉 |
| 67 | 大津 力 | 大津 | 力 | 参政党 | 埼玉 |
| 68 | 矢倉 克夫 | 矢倉 | 克夫 | 公明党 | 埼玉 |
| 69 | 伊藤 岳 | 伊藤 | 岳 | 日本共産党 | 埼玉 |
| 70 | 桜井 奈々絵 | 桜井 | 奈々絵 | れいわ新選組 | 埼玉 |
| 71 | 龍野 真由美 | 龍野 | 真由美 | 日本維新の会 | 埼玉 |
| 72 | 石濱 哲信 | 石濱 | 哲信 | 諸派 | 埼玉 |
| 73 | 武藤 かず子 | 武藤 | かず子 | 諸派 | 埼玉 |
| 74 | 高井 環 | 高井 | 環 | 社会民主党 | 埼玉 |
| 75 | 山田 信一 | 山田 | 信一 | 諸派 | 埼玉 |
| 76 | 増山 優花 | 増山 | 優花 | 諸派 | 埼玉 |
| 77 | 斉藤 嘉英 | 斉藤 | 嘉英 | 無所属 | 埼玉 |
| 78 | 津村 大作 | 津村 | 大作 | 諸派 | 埼玉 |
| 79 | 小林 さやか | 小林 | さやか | 国民民主党 | 千葉 |
| 80 | 長浜 博行 | 長浜 | 博行 | 立憲民主党 | 千葉 |
| 81 | 石井 準一 | 石井 | 準一 | 自由民主党 | 千葉 |
| 82 | 中谷 めぐみ | 中谷 | めぐみ | 参政党 | 千葉 |
| 83 | 豊田 俊郎 | 豊田 | 俊郎 | 自由民主党 | 千葉 |
| 84 | 山本 なつみ | 山本 | なつみ | れいわ新選組 | 千葉 |
| 85 | 白石 ちよ | 白石 | ちよ | 日本共産党 | 千葉 |
| 86 | 石塚 貞通 | 石塚 | 貞通 | 日本維新の会 | 千葉 |
| 87 | 大薄 裕也 | 大薄 | 裕也 | 無所属 | 千葉 |
| 88 | 小林 修平 | 小林 | 修平 | 諸派 | 千葉 |
| 89 | 大塚 京子 | 大塚 | 京子 | 無所属 | 千葉 |
| 90 | 橋本 直久 | 橋本 | 直久 | 諸派 | 千葉 |
| 91 | 玉元 弘次 | 玉元 | 弘次 | 諸派 | 千葉 |
| 92 | 中野 智彰 | 中野 | 智彰 | 諸派 | 千葉 |
| 93 | 江田 良将 | 江田 | 良将 | 諸派 | 千葉 |
| 94 | 小笠原 裕 | 小笠原 | 裕 | 諸派 | 千葉 |
| 95 | 鈴木 大地 | 鈴木 | 大地 | 自由民主党 | 東京 |
| 96 | さや | さや | 参政党 | 東京 | |
| 97 | 牛田 茉友 | 牛田 | 茉友 | 国民民主党 | 東京 |
| 98 | 川村 雄大 | 川村 | 雄大 | 公明党 | 東京 |
| 99 | 奥村 祥大 | 奥村 | 祥大 | 国民民主党 | 東京 |
| 100 | 吉良 佳子 | 吉良 | 佳子 | 日本共産党 | 東京 |
| 101 | 塩村 文夏 | 塩村 | 文夏 | 立憲民主党 | 東京 |
| 102 | 音喜多 駿 | 音喜多 | 駿 | 日本維新の会 | 東京 |
| 103 | 奥村 政佳 | 奥村 | 政佳 | 立憲民主党 | 東京 |
| 104 | 武見 敬三 | 武見 | 敬三 | 自由民主党 | 東京 |
| 105 | 小坂 英二 | 小坂 | 英二 | 日本保守党 | 東京 |
| 106 | 峰島 侑也 | 峰島 | 侑也 | 諸派 | 東京 |
| 107 | 山本 譲司 | 山本 | 譲司 | れいわ新選組 | 東京 |
| 108 | 平野 雨龍 | 平野 | 雨龍 | 無所属 | 東京 |
| 109 | 吉田 綾 | 吉田 | 綾 | 諸派 | 東京 |
| 110 | 山尾 志桜里 | 山尾 | 志桜里 | 無所属 | 東京 |
| 111 | 西 美友加 | 西 | 美友加 | 社会民主党 | 東京 |
| 112 | 石丸 幸人 | 石丸 | 幸人 | 諸派 | 東京 |
| 113 | 吉沢 恵理 | 吉沢 | 恵理 | 無所属 | 東京 |
| 114 | 千葉 均 | 千葉 | 均 | 諸派 | 東京 |
| 115 | 辻 健太郎 | 辻 | 健太郎 | 諸派 | 東京 |
| 116 | 吉永 藍 | 吉永 | 藍 | 無所属 | 東京 |
| 117 | 高橋 健司 | 高橋 | 健司 | 無所属 | 東京 |
| 118 | 土居 賢真 | 土居 | 賢真 | 無所属 | 東京 |
| 119 | 酒井 智浩 | 酒井 | 智浩 | 諸派 | 東京 |
| 120 | 藤川 広明 | 藤川 | 広明 | 諸派 | 東京 |
| 121 | 増田 昇 | 増田 | 昇 | 無所属 | 東京 |
| 122 | 渋谷 りく | 渋谷 | りく | 諸派 | 東京 |
| 123 | 市川 たけしま | 市川 | たけしま | 諸派 | 東京 |
| 124 | 早川 幹夫 | 早川 | 幹夫 | 諸派 | 東京 |
| 125 | 桑島 康文 | 桑島 | 康文 | 諸派 | 東京 |
| 126 | 福村 康広 | 福村 | 康広 | 諸派 | 東京 |
| 127 | 牧山 弘恵 | 牧山 | 弘恵 | 立憲民主党 | 神奈川 |
| 128 | 籠島 彰宏 | 籠島 | 彰宏 | 国民民主党 | 神奈川 |
| 129 | 脇 雅昭 | 脇 | 雅昭 | 自由民主党 | 神奈川 |
| 130 | 初鹿野 裕樹 | 初鹿野 | 裕樹 | 参政党 | 神奈川 |
| 131 | 佐々木 さやか | 佐々木 | さやか | 公明党 | 神奈川 |
| 132 | 浅賀 由香 | 浅賀 | 由香 | 日本共産党 | 神奈川 |
| 133 | 三好 諒 | 三好 | 諒 | れいわ新選組 | 神奈川 |
| 134 | 千葉 修平 | 千葉 | 修平 | 日本維新の会 | 神奈川 |
| 135 | 河合 道雄 | 河合 | 道雄 | 諸派 | 神奈川 |
| 136 | 内海 聡 | 内海 | 聡 | 諸派 | 神奈川 |
| 137 | 金子 豊貴男 | 金子 | 豊貴男 | 社会民主党 | 神奈川 |
| 138 | 堀川 圭輔 | 堀川 | 圭輔 | 諸派 | 神奈川 |
| 139 | みしま りえ | みしま | りえ | 無所属 | 神奈川 |
| 140 | 綾 久 | 綾 | 久 | 諸派 | 神奈川 |
| 141 | 畠山 貴弘 | 畠山 | 貴弘 | 諸派 | 神奈川 |
| 142 | 佐久間 吾一 | 佐久間 | 吾一 | 諸派 | 神奈川 |
| 143 | 打越 さく良 | 打越 | さく良 | 立憲民主党 | 新潟 |
| 144 | 中村 真衣 | 中村 | 真衣 | 自由民主党 | 新潟 |
| 145 | 平井 恵里子 | 平井 | 恵里子 | 参政党 | 新潟 |
| 146 | 原田 公成 | 原田 | 公成 | 諸派 | 新潟 |
| 147 | 庭田 幸恵 | 庭田 | 幸恵 | 国民民主党 | 富山 |
| 148 | 堂故 茂 | 堂故 | 茂 | 自由民主党 | 富山 |
| 149 | 田保 智世 | 田保 | 智世 | 参政党 | 富山 |
| 150 | 坂本 洋史 | 坂本 | 洋史 | 日本共産党 | 富山 |
| 151 | 佐藤 明 | 佐藤 | 明 | 諸派 | 富山 |
| 152 | 宮本 周司 | 宮本 | 周司 | 自由民主党 | 石川 |
| 153 | 浜辺 健太 | 浜辺 | 健太 | 国民民主党 | 石川 |
| 154 | 牧野 緑 | 牧野 | 緑 | 参政党 | 石川 |
| 155 | 村田 茂 | 村田 | 茂 | 日本共産党 | 石川 |
| 156 | 小沢 正人 | 小沢 | 正人 | 諸派 | 石川 |
| 157 | 滝波 宏文 | 滝波 | 宏文 | 自由民主党 | 福井 |
| 158 | 山中 俊祐 | 山中 | 俊祐 | 国民民主党 | 福井 |
| 159 | 千田 崇裕 | 千田 | 崇裕 | 参政党 | 福井 |
| 160 | かずえちゃん | かずえちゃん | 立憲民主党 | 福井 | |
| 161 | 山田 和雄 | 山田 | 和雄 | 日本共産党 | 福井 |
| 162 | 大坂 幸太郎 | 大坂 | 幸太郎 | 日本保守党 | 福井 |
| 163 | 浜田 智 | 浜田 | 智 | 諸派 | 福井 |
| 164 | 後藤 斎 | 後藤 | 斎 | 国民民主党 | 山梨 |
| 165 | 森屋 宏 | 森屋 | 宏 | 自由民主党 | 山梨 |
| 166 | 永田 己貴 | 永田 | 己貴 | 参政党 | 山梨 |
| 167 | 早田 記史 | 早田 | 記史 | 日本共産党 | 山梨 |
| 168 | 舟橋 夢人 | 舟橋 | 夢人 | 諸派 | 山梨 |
| 169 | 羽田 次郎 | 羽田 | 次郎 | 立憲民主党 | 長野 |
| 170 | 藤田 ひかる | 藤田 | ひかる | 自由民主党 | 長野 |
| 171 | 竹下 博善 | 竹下 | 博善 | 参政党 | 長野 |
| 172 | 山田 雄司 | 山田 | 雄司 | 諸派 | 長野 |
| 173 | 加藤 英明 | 加藤 | 英明 | 諸派 | 長野 |
| 174 | 若井 敦子 | 若井 | 敦子 | 自由民主党 | 岐阜 |
| 175 | 服部 学 | 服部 | 学 | 立憲民主党 | 岐阜 |
| 176 | 瀬尾 英志 | 瀬尾 | 英志 | 参政党 | 岐阜 |
| 177 | 三尾 圭司 | 三尾 | 圭司 | 日本共産党 | 岐阜 |
| 178 | 伊藤 あゆみ | 伊藤 | あゆみ | 無所属 | 岐阜 |
| 179 | 小池 裕之 | 小池 | 裕之 | 諸派 | 岐阜 |
| 180 | 榛葉 賀津也 | 榛葉 | 賀津也 | 国民民主党 | 静岡 |
| 181 | 牧野 京夫 | 牧野 | 京夫 | 自由民主党 | 静岡 |
| 182 | 松下 友樹 | 松下 | 友樹 | 参政党 | 静岡 |
| 183 | 鈴木 千佳 | 鈴木 | 千佳 | 日本共産党 | 静岡 |
| 184 | 山口 香苗 | 山口 | 香苗 | 諸派 | 静岡 |
| 185 | 村上 猛 | 村上 | 猛 | 無所属 | 静岡 |
| 186 | 福原 志瑠美 | 福原 | 志瑠美 | 諸派 | 静岡 |
| 187 | 水野 孝一 | 水野 | 孝一 | 国民民主党 | 愛知 |
| 188 | 田島 麻衣子 | 田島 | 麻衣子 | 立憲民主党 | 愛知 |
| 189 | 杉本 純子 | 杉本 | 純子 | 参政党 | 愛知 |
| 190 | 酒井 庸行 | 酒井 | 庸行 | 自由民主党 | 愛知 |
| 191 | 安江 伸夫 | 安江 | 伸夫 | 公明党 | 愛知 |
| 192 | 田中 克和 | 田中 | 克和 | 諸派 | 愛知 |
| 193 | 辻 恵 | 辻 | 恵 | れいわ新選組 | 愛知 |
| 194 | 広田 紗久良 | 広田 | 紗久良 | 日本維新の会 | 愛知 |
| 195 | 須山 初美 | 須山 | 初美 | 日本共産党 | 愛知 |
| 196 | 山根 有紀也 | 山根 | 有紀也 | 諸派 | 愛知 |
| 197 | 大西 雅人 | 大西 | 雅人 | 社会民主党 | 愛知 |
| 198 | 園原 武嗣 | 園原 | 武嗣 | 諸派 | 愛知 |
| 199 | 横山 緑 | 横山 | 緑 | 諸派 | 愛知 |
| 200 | 石原 悟 | 石原 | 悟 | 諸派 | 愛知 |
| 201 | 小島 智子 | 小島 | 智子 | 立憲民主党 | 三重 |
| 202 | 吉川 有美 | 吉川 | 有美 | 自由民主党 | 三重 |
| 203 | 難波 聖子 | 難波 | 聖子 | 参政党 | 三重 |
| 204 | 橋本 博幸 | 橋本 | 博幸 | 諸派 | 三重 |
| 205 | 宮本 和宏 | 宮本 | 和宏 | 自由民主党 | 滋賀 |
| 206 | 堀江 明 | 堀江 | 明 | 国民民主党 | 滋賀 |
| 207 | 岡屋 京佑 | 岡屋 | 京佑 | 日本維新の会 | 滋賀 |
| 208 | 中田 あい | 中田 | あい | 参政党 | 滋賀 |
| 209 | 佐藤 耕平 | 佐藤 | 耕平 | 日本共産党 | 滋賀 |
| 210 | 菅原 良雄 | 菅原 | 良雄 | 諸派 | 滋賀 |
| 211 | 藤井 隆一 | 藤井 | 隆一 | 諸派 | 滋賀 |
| 212 | 新実 彰平 | 新実 | 彰平 | 日本維新の会 | 京都 |
| 213 | 西田 昌司 | 西田 | 昌司 | 自由民主党 | 京都 |
| 214 | 倉林 明子 | 倉林 | 明子 | 日本共産党 | 京都 |
| 215 | 谷口 青人 | 谷口 | 青人 | 参政党 | 京都 |
| 216 | 山本 和嘉子 | 山本 | 和嘉子 | 立憲民主党 | 京都 |
| 217 | 酒井 常雄 | 酒井 | 常雄 | 国民民主党 | 京都 |
| 218 | 西郷 南海子 | 西郷 | 南海子 | れいわ新選組 | 京都 |
| 219 | 二之湯 真士 | 二之湯 | 真士 | 無所属 | 京都 |
| 220 | 木村 嘉孝 | 木村 | 嘉孝 | 諸派 | 京都 |
| 221 | 佐々木 理江 | 佐々木 | 理江 | 日本維新の会 | 大阪 |
| 222 | 岡崎 太 | 岡崎 | 太 | 日本維新の会 | 大阪 |
| 223 | 宮出 千慧 | 宮出 | 千慧 | 参政党 | 大阪 |
| 224 | 杉 久武 | 杉 | 久武 | 公明党 | 大阪 |
| 225 | 柳本 顕 | 柳本 | 顕 | 自由民主党 | 大阪 |
| 226 | 渡辺 莉央 | 渡辺 | 莉央 | 国民民主党 | 大阪 |
| 227 | 世良 公則 | 世良 | 公則 | 無所属 | 大阪 |
| 228 | 清水 忠史 | 清水 | 忠史 | 日本共産党 | 大阪 |
| 229 | 橋口 玲 | 橋口 | 玲 | 立憲民主党 | 大阪 |
| 230 | 椛田 健吾 | 椛田 | 健吾 | れいわ新選組 | 大阪 |
| 231 | 正木 真希 | 正木 | 真希 | 日本保守党 | 大阪 |
| 232 | 東 修平 | 東 | 修平 | 無所属 | 大阪 |
| 233 | 平 理沙子 | 平 | 理沙子 | 諸派 | 大阪 |
| 234 | 吉野 純子 | 吉野 | 純子 | 諸派 | 大阪 |
| 235 | 武内 隆 | 武内 | 隆 | 諸派 | 大阪 |
| 236 | 橋口 和矢 | 橋口 | 和矢 | 諸派 | 大阪 |
| 237 | 瀬戸 弘幸 | 瀬戸 | 弘幸 | 諸派 | 大阪 |
| 238 | 稲垣 秀哉 | 稲垣 | 秀哉 | 諸派 | 大阪 |
| 239 | 上妻 敬二 | 上妻 | 敬二 | 諸派 | 大阪 |
| 240 | 泉 房穂 | 泉 | 房穂 | 無所属 | 兵庫 |
| 241 | 高橋 光男 | 高橋 | 光男 | 公明党 | 兵庫 |
| 242 | 加田 裕之 | 加田 | 裕之 | 自由民主党 | 兵庫 |
| 243 | 吉平 敏孝 | 吉平 | 敏孝 | 日本維新の会 | 兵庫 |
| 244 | 藤原 誠也 | 藤原 | 誠也 | 参政党 | 兵庫 |
| 245 | 多田 ひとみ | 多田 | ひとみ | 国民民主党 | 兵庫 |
| 246 | 立花 孝志 | 立花 | 孝志 | 諸派 | 兵庫 |
| 247 | 金田 峰生 | 金田 | 峰生 | 日本共産党 | 兵庫 |
| 248 | 米村 明美 | 米村 | 明美 | れいわ新選組 | 兵庫 |
| 249 | 前田 実咲 | 前田 | 実咲 | 諸派 | 兵庫 |
| 250 | 高橋 秀彰 | 高橋 | 秀彰 | 諸派 | 兵庫 |
| 251 | 来住 文男 | 来住 | 文男 | 社会民主党 | 兵庫 |
| 252 | 浦木 健吾 | 浦木 | 健吾 | 諸派 | 兵庫 |
| 253 | 堀井 巌 | 堀井 | 巌 | 自由民主党 | 奈良 |
| 254 | 杉本 葵 | 杉本 | 葵 | 国民民主党 | 奈良 |
| 255 | 平 将生 | 平 | 将生 | 日本維新の会 | 奈良 |
| 256 | 黒川 洋司 | 黒川 | 洋司 | 参政党 | 奈良 |
| 257 | 川戸 康嗣 | 川戸 | 康嗣 | 立憲民主党 | 奈良 |
| 258 | 太田 敦 | 太田 | 敦 | 日本共産党 | 奈良 |
| 259 | 川崎 智之 | 川崎 | 智之 | 諸派 | 奈良 |
| 260 | 望月 良男 | 望月 | 良男 | 無所属 | 和歌山 |
| 261 | 二階 伸康 | 二階 | 伸康 | 自由民主党 | 和歌山 |
| 262 | 林元 政子 | 林元 | 政子 | 参政党 | 和歌山 |
| 263 | 浦平 美博 | 浦平 | 美博 | 日本維新の会 | 和歌山 |
| 264 | 前 久 | 前 | 久 | 日本共産党 | 和歌山 |
| 265 | 末吉 亜矢 | 末吉 | 亜矢 | 無所属 | 和歌山 |
| 266 | 本間 奈々 | 本間 | 奈々 | 諸派 | 和歌山 |
| 267 | 小林 孝一郎 | 小林 | 孝一郎 | 自由民主党 | 岡山 |
| 268 | 国友 彩葉 | 国友 | 彩葉 | 立憲民主党 | 岡山 |
| 269 | 廣森 志穂 | 廣森 | 志穂 | 参政党 | 岡山 |
| 270 | 岩田 好明 | 岩田 | 好明 | 諸派 | 岡山 |
| 271 | 西田 英範 | 西田 | 英範 | 自由民主党 | 広島 |
| 272 | 森本 真治 | 森本 | 真治 | 立憲民主党 | 広島 |
| 273 | 小石 美千代 | 小石 | 美千代 | 参政党 | 広島 |
| 274 | 楾 大樹 | 楾 | 大樹 | れいわ新選組 | 広島 |
| 275 | 高見 篤己 | 高見 | 篤己 | 日本共産党 | 広島 |
| 276 | 谷本 誠一 | 谷本 | 誠一 | 諸派 | 広島 |
| 277 | 産原 稔文 | 産原 | 稔文 | 無所属 | 広島 |
| 278 | 堤 美登里 | 堤 | 美登里 | 諸派 | 広島 |
| 279 | 玉田 憲勲 | 玉田 | 憲勲 | 無所属 | 広島 |
| 280 | 上子 亨 | 上子 | 亨 | 無所属 | 広島 |
| 281 | 北村 経夫 | 北村 | 経夫 | 自由民主党 | 山口 |
| 282 | 山﨑 珠江 | 山﨑 | 珠江 | 参政党 | 山口 |
| 283 | 関谷 拓馬 | 関谷 | 拓馬 | 国民民主党 | 山口 |
| 284 | 戸倉 多香子 | 戸倉 | 多香子 | 無所属 | 山口 |
| 285 | 奥野 信治 | 奥野 | 信治 | 諸派 | 山口 |
| 286 | 原田 秀一 | 原田 | 秀一 | 国民民主党 | 香川 |
| 287 | 三宅 伸吾 | 三宅 | 伸吾 | 自由民主党 | 香川 |
| 288 | 小林 直美 | 小林 | 直美 | 参政党 | 香川 |
| 289 | 町川 順子 | 町川 | 順子 | 無所属 | 香川 |
| 290 | 長尾 真希 | 長尾 | 真希 | 日本共産党 | 香川 |
| 291 | 野呂 美和子 | 野呂 | 美和子 | 諸派 | 香川 |
| 292 | 永江 孝子 | 永江 | 孝子 | 無所属 | 愛媛 |
| 293 | 上野 由佳 | 上野 | 由佳 | 自由民主党 | 愛媛 |
| 294 | 原田 慎太郎 | 原田 | 慎太郎 | 参政党 | 愛媛 |
| 295 | 川端 佑典 | 川端 | 佑典 | 諸派 | 愛媛 |
| 296 | 斉藤 博樹 | 斉藤 | 博樹 | 諸派 | 愛媛 |
| 297 | 松山 政司 | 松山 | 政司 | 自由民主党 | 福岡 |
| 298 | 中田 優子 | 中田 | 優子 | 参政党 | 福岡 |
| 299 | 下野 六太 | 下野 | 六太 | 公明党 | 福岡 |
| 300 | 川元 健一 | 川元 | 健一 | 国民民主党 | 福岡 |
| 301 | 野田 国義 | 野田 | 国義 | 立憲民主党 | 福岡 |
| 302 | 沖園 理恵 | 沖園 | 理恵 | れいわ新選組 | 福岡 |
| 303 | 森 健太郎 | 森 | 健太郎 | 日本保守党 | 福岡 |
| 304 | 伊藤 博文 | 伊藤 | 博文 | 日本維新の会 | 福岡 |
| 305 | 山口 湧人 | 山口 | 湧人 | 日本共産党 | 福岡 |
| 306 | 古川 あおい | 古川 | あおい | 諸派 | 福岡 |
| 307 | 那須 敬子 | 那須 | 敬子 | 社会民主党 | 福岡 |
| 308 | 冨永 正博 | 冨永 | 正博 | 諸派 | 福岡 |
| 309 | 村上 成俊 | 村上 | 成俊 | 諸派 | 福岡 |
| 310 | 山下 雄平 | 山下 | 雄平 | 自由民主党 | 佐賀 |
| 311 | 富永 明美 | 富永 | 明美 | 立憲民主党 | 佐賀 |
| 312 | 下吹越 優也 | 下吹越 | 優也 | 参政党 | 佐賀 |
| 313 | 松尾 芳治 | 松尾 | 芳治 | 諸派 | 佐賀 |
| 314 | 古賀 友一郎 | 古賀 | 友一郎 | 自由民主党 | 長崎 |
| 315 | 深堀 浩 | 深堀 | 浩 | 国民民主党 | 長崎 |
| 316 | 黒石 隆太 | 黒石 | 隆太 | 参政党 | 長崎 |
| 317 | 筒井 涼介 | 筒井 | 涼介 | 日本共産党 | 長崎 |
| 318 | 高谷 喜久雄 | 高谷 | 喜久雄 | 諸派 | 長崎 |
| 319 | 神谷 幸太郎 | 神谷 | 幸太郎 | 諸派 | 長崎 |
| 320 | 馬場 成志 | 馬場 | 成志 | 自由民主党 | 熊本 |
| 321 | 鎌田 聡 | 鎌田 | 聡 | 立憲民主党 | 熊本 |
| 322 | 山口 誠太郎 | 山口 | 誠太郎 | 参政党 | 熊本 |
| 323 | 立花 勝樹 | 立花 | 勝樹 | 諸派 | 熊本 |
| 324 | 吉田 忠智 | 吉田 | 忠智 | 立憲民主党 | 大分 |
| 325 | 白坂 亜紀 | 白坂 | 亜紀 | 自由民主党 | 大分 |
| 326 | 野中 しんすけ | 野中 | しんすけ | 参政党 | 大分 |
| 327 | 安倍 正雄 | 安倍 | 正雄 | 諸派 | 大分 |
| 328 | 二宮 大造 | 二宮 | 大造 | 諸派 | 大分 |
| 329 | 山内 佳菜子 | 山内 | 佳菜子 | 立憲民主党 | 宮崎 |
| 330 | 長峯 誠 | 長峯 | 誠 | 自由民主党 | 宮崎 |
| 331 | 滋井 邦晃 | 滋井 | 邦晃 | 参政党 | 宮崎 |
| 332 | 北川 哲平 | 北川 | 哲平 | 諸派 | 宮崎 |
| 333 | 尾辻 朋実 | 尾辻 | 朋実 | 無所属 | 鹿児島 |
| 334 | 園田 修光 | 園田 | 修光 | 自由民主党 | 鹿児島 |
| 335 | 牧野 俊一 | 牧野 | 俊一 | 参政党 | 鹿児島 |
| 336 | 山本 貴平 | 山本 | 貴平 | 諸派 | 鹿児島 |
| 337 | 高良 沙哉 | 高良 | 沙哉 | 無所属 | 沖縄 |
| 338 | 奥間 亮 | 奥間 | 亮 | 自由民主党 | 沖縄 |
| 339 | 和田 知久 | 和田 | 知久 | 参政党 | 沖縄 |
| 340 | 比嘉 隆 | 比嘉 | 隆 | 無所属 | 沖縄 |
| 341 | 眞喜志 雄一 | 眞喜志 | 雄一 | 諸派 | 沖縄 |
| 342 | 出川 桃子 | 出川 | 桃子 | 自由民主党 | 鳥取・島根 |
| 343 | 中山 集 | 中山 | 集 | 国民民主党 | 鳥取・島根 |
